Grabbestraße 32657 Lemgo Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Grabbestraße Lemgo
| Wohnung | 1851.38 € / m² |
| Haus | 2008.94 € / m² |
Mietspiegel Grabbestraße Lemgo
| Kaltmiete | 8.3 € / m² |
| Nebenkosten | 2.79 € / m² |
| Warmmiete | 11.09 € / m² |
Bodenrichtwert Grabbestraße Lemgo
| Erschlossen | 231.73 € / m² |
| Unerschlossen | 204.04 € / m² |
Analysierte Objekte in der Grabbestraße in 32657 Lemgo
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Grabbestraße 1 | 81 m² | 162.724,14 € |
| Grabbestraße 2 | 83 m² | 166.742,02 € |
| Grabbestraße 3 | 83 m² | 166.742,02 € |
| Grabbestraße 4 | 85 m² | 170.759,90 € |
| Grabbestraße 5 | 156 m² | 313.394,64 € |
| Grabbestraße 6 | 91 m² | 182.813,54 € |
| Grabbestraße 7 | 84 m² | 168.750,96 € |
| Grabbestraße 8 | 95 m² | 190.849,30 € |
| Grabbestraße 9 | 83 m² | 166.742,02 € |
| Grabbestraße 10 | 86 m² | 172.768,84 € |
| Grabbestraße 11 | 127 m² | 255.135,38 € |
| Grabbestraße 12 | 97 m² | 194.867,18 € |
| Grabbestraße 13 | 82 m² | 164.733,08 € |
| Grabbestraße 14 | 103 m² | 206.920,82 € |
| Grabbestraße 15 | 92 m² | 184.822,48 € |
| Grabbestraße 16 | 93 m² | 186.831,42 € |
| Grabbestraße 17 | 84 m² | 168.750,96 € |
| Grabbestraße 18 | 108 m² | 216.965,52 € |
| Grabbestraße 19 | 83 m² | 166.742,02 € |
| Grabbestraße 20 | 119 m² | 239.063,86 € |
| Grabbestraße 21 | 91 m² | 182.813,54 € |
| Grabbestraße 22 | 107 m² | 214.956,58 € |
| Grabbestraße 23 | 91 m² | 182.813,54 € |
| Grabbestraße 24 | 87 m² | 174.777,78 € |
| Grabbestraße 25 | 83 m² | 166.742,02 € |
| Grabbestraße 26 | 85 m² | 170.759,90 € |
| Grabbestraße 27 | 120 m² | 241.072,80 € |
| Grabbestraße 28 | 122 m² | 245.090,68 € |
| Grabbestraße 29 | 85 m² | 170.759,90 € |
| Grabbestraße 30 | 96 m² | 192.858,24 € |
| Grabbestraße 31 | 87 m² | 174.777,78 € |
| Grabbestraße 32 | 87 m² | 174.777,78 € |
| Grabbestraße 34 | 156 m² | 313.394,64 € |
| Gesamt | 3.212,00 m² | 6.452.715,28 € |
Entdecken Sie die Grabbestraße in Lemgo
Die Grabbestraße in Lemgo ist eine der bemerkenswerten Straßen der Stadt, die sowohl historisch als auch modern wertvolle Einblicke bietet. Diese Straße ist ein idealer Ausgangspunkt für Besucher, die das authentische Flair von Lemgo erleben möchten.
Historische Bedeutung der Grabbestraße
Die Grabbestraße hat eine reiche Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Viele der Gebäude entlang der Straße sind gut erhalten und spiegeln die architektonischen Stile vergangener Jahrhunderte wider. Diese Historie macht die Grabbestraße zu einem wichtigen Bestandteil des kulturellen Erbes von Lemgo.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Beim Spaziergang entlang der Grabbestraße können Besucher beeindruckende Fachwerkhäuser und historische Bauwerke entdecken. Jedes Gebäude erzählt seine eigene Geschichte und trägt zum Charme der Straße bei. Diese Vielfalt macht die Grabbestraße zu einem beliebten Ziel für Architekturinteressierte und Fotografen.
Moderne Annehmlichkeiten
Obwohl die Grabbestraße in Traditionen verwurzelt ist, bietet sie auch moderne Annehmlichkeiten. Zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants laden zum Verweilen und Genießen ein. Diese Mischung aus Alt und Neu macht die Straße zu einem lebendigen und dynamischen Ort.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Grabbestraße ist einfach zu erreichen und gut an das öffentliche Verkehrsnetz von Lemgo angebunden. Diese Zugänglichkeit macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungstouren in der Stadt und der umliegenden Region.
Zusammenfassend ist die Grabbestraße in Lemgo ein faszinierendes Ziel, das sowohl Geschichtsliebhaber als auch moderne Stadtentdecker gleichermaßen begeistert. Ein Besuch dieser Straße verspricht ein unvergessliches Erlebnis voller Kultur, Geschichte und moderner Lebensart.
